2011.01.04
月額予算25000円(年間30万円)
総支出額:393890円(93890円の赤字)でした。2009年が431200円。2008年が429920円でしたので、少し物欲が収まってきたようですw。俺も大人になったなぁ。とはいってもオークションで売却して予算をプラスしている分が34500円あるのでほぼ同じぐらいか?水槽関連が激減するかと思ったら6万円も使っているのが驚きです。証明のLED化を進めているせいかと。今年はHYBRID W-ZERO3に始まり、iPad、中華Android、kindleとモバイルガジェットの出費の多い一年でした。
どうも月額25000円は難しいみたいなので今年は月額予算を3万円にして死守出来るように頑張ります。
★パソコン、おうちガジェット関連(総額77200円)
| 2010/1/6 | Blu-Ray書き込みドライブ | -18000 |
| 2010/1/6 | HDD 1TB | -7800 |
| 2010/3/22 | マザーボード | -9000 |
| 2010/12/19 | 中古パソコン | -16000 |
| 2010/12/28 | プリンタインク | -900 |
| 2010/6/18 | キーボード | -6000 |
| 2010/10/7 | ヘッドフォン | -8500 |
| 2010/3/4 | 消費電力計 | -5000 |
| 2010/6/18 | BSブースター | -6000 |
★水槽関連(59150円)
| 2010/1/20 | 水槽関連 | -1000 |
| 2010/2/21 | 水槽関連 | -3500 |
| 2010/3/16 | 水槽関連 | -8600 |
| 2010/7/2 | 水槽関連 | -12000 |
| 2010/7/21 | 水槽関連 | -2860 |
| 2010/8/12 | 水槽関連 | -6000 |
| 2010/8/18 | 水槽関連 | -2400 |
| 2010/8/30 | 水槽関連 | -3000 |
| 2010/8/8 | 魚 | -3400 |
| 2010/11/14 | 水槽関連 | -7800 |
| 2010/4/20 | LEDランプ | -8600 |
★ケータイガジェット関連(179200円)
| 2010/1/28 | HYBRID_W-ZERO3 | -66500 |
| 2010/4/15 | どこでもWi-Fi | -12900 |
| 2010/5/30 | iPad | -60000 |
| 2010/7/8 | EKEN_M001 | -12000 |
| 2010/7/30 | kindle | -20000 |
| 2010/8/17 | iPad_camera_connection | -3400 |
| 2010/3/18 | 万歩計 | -4400 |
| 2010/4/3 | EOS_kiss_X4 | -35000(差額) |
| 2010/1/6 | カメラフィルター | -3700 |
| 2010/1/4 | クローズアップフィルター | -3000 |
| 2010/4/4 | SDメモリ | -5400 |
| 2010/11/9 | kinectとdanceevolution | -17690 |
| 2010/11/20 | カオスヘッドノア | -3000 |
| 2010/1/14 | JavaMEの本 | -2500 |
| 2010/2/28 | ナウシカ | -2000 |
| 2010/5/24 | 学研大人の科学 | -3400 |
| 2010/1/6 | オイルカイロ | -2200 |
| 2010/1/25 | ワイン | -5700 |
| 2010/1/30 | ガチャガチャ | -3800 |
| 2010/2/28 | ガーデニング | -1000 |
| 2010/3/22 | バウム | -6000 |
| 2010/3/29 | カステラ | -3000 |
| 2010/12/26 | 畳保護シート | -4000 |
| 2010/12/7 | 自転車ライト | -2000 |
| 2010/12/8 | プラズマクラスターのアダプタ、雑貨 | -3300 |
| 2010/7/5 | カラーセンサー | -4000 |
| 2010/1/4 | エネループ | -2000 |
★オークション売却(34500円)
| 2010/3/16 | オークション売却 | +3000 |
| 2010/3/18 | オークション売却 | +20000 |
| 2010/3/27 | オークション売却 | +6000 |
| 2010/7/24 | オークション売却 | +5500 |
Category:物欲予算まとめ
Keyword:どこでもWi-Fi/18
ナウシカ/13
学研/33
Blu-Ray/53
オイルカイロ/19
iPad/103
Java/50
Android/611
LED/163
自転車/342
プリン/166
コメント
いいっすね!=10
001 [01.04 00:33]えく@UQ:こうやって履歴がちゃんと残ってるのはいいですね。私も見習おう・・・ ↑(1)
002 [01.04 00:59]ふぇちゅいんさんふぁん(冬休み)★33:iPadは無駄だったな。無駄というかゴミというか。 ↑(1)
003 [01.04 07:50]F★10:Ipadや鰤は最低3年は使う覚悟で買わないと。 ↑
004 [01.04 08:16]mako★23:年30万の予算…すごいなぁ。 ↑
005 [01.04 12:17]それよか@Plala:個人的には、このサイトのアフィリエイトと広告の収入のほうが興味あるんだけどw ↑
006 [01.04 14:41]・ω・@OCN:物欲が収まったというより、デフレの影響じゃないですかね? ↑
007 [01.04 14:48]LED証明はQEDでゲソ@Prin:予算3万にアップってことは年収も大幅アップしたのかな? ↑
008 [01.04 15:40]ドラゴン@Dion:ボールが抜けてないかい?あと、服とかって買わない人?俺はユニクロの限定価格にいつもやられます。 ↑
009 [01.04 18:41]>005@Prin:アフィってドメイン料とかで消えるから収入ないぞここみたいな小さいサイトじゃサーバの電気代とかで消える ↑(2)
010 [01.05 09:00]ふぇちゅいん(ブヒ♪)★31:アフィなんて今時全然ダメだよ〜 ↑(1)
011 [01.05 09:13]ぽこ@YahooBB:携帯ガジェット関連があるんだから、回線&通信費も計上してほしいなぁ ↑(1)
012 [01.06 08:47]ふぇちゅいん(仕事はじまた)★31:>>011 飲み代とか、合計額を把握したくないものは、計算しない方向ですw >>008 ドラゴンボール忘れていた。服代は、散髪代、カバン代などと合わせて「オシャレ予算」として月額8000円の別予算です。余りまくりw ↑(2)
→カテゴリー:物欲予算まとめ(記事数:17)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)
オイルカイロ
自転車
iPad

Blu-Ray書き込み対応ドライブ「パナソニックLF-PB271]:楽天42000円〜
Java
ナウシカ
プリン
Android
学研
LED
どこでもWi-Fi





