2008.12.31
| 計 | 429920 | |
| 予算(月15000) | 180000 | |
| 収支 | -249920 |
というわけで年間予算18万円のところ、43万円使って25万円の赤字でした。orz
内訳としてはパソコン周辺機器13万円、ソフト・ゲーム2万5千円、IT以外雑貨8万5千円、パソコン本体に18万円、平均して月額3万5千円使っている感じ。さすがに月額15000円は無理かと思っていたけど、多すぎですね。今年はD4とか自転車とかあったからね。
来年は月額2万5千円厳守で行こうと思います!
ちなみに表には出してませんが、旅行予算は月額2万円予算で21万円の赤字でした。オアフ島1回に紀伊半島1週に沖縄2回って感じ。来年は一応月額3万円予定ですが、旅行はいつまでもガンガンいける訳じゃないのでケチるつもりはないでオーバーもありで、海外を攻めます。
オシャレ予算(服、くつ、カバン代)は月額5000円で4100円余りましたw、もう少しオシャレに気を使いたいので来年は散髪代を含めて月額8000円に微増で。
食べ物(8000円)
| 2008/01/18 | フリーズドライのチョコ | -3000 |
| 2008/02/17 | 晩白柚 | -5000 |
周辺機器(パソコン関係)128120円
| 2008/01/30 | D端子セレクター | -5320 |
| 2008/02/11 | D端子ケーブル | -2000 |
| 2008/03/30 | 330K用のUSBケーブル | -2000 |
| 2008/05/10 | モバイル充電器 | -2500 |
| 2008/06/16 | マウス | -3000 |
| 2008/07/17 | USBケーブル、エアダスター、名刺用紙、エネループ | -3000 |
| 2008/8/8 | ポテトスパイラル | -2000 |
| 2008/8/26 | アンテナ分岐 | -1400 |
| 2008/10/6 | UHFブースター | -6000 |
| 2008/11/25 | 変換ケーブル | -400 |
| 2008/11/26 | USB-VGAアダプタ | -7000 |
| 2008/12/25 | EyeFiShare | -10000 |
| 2008/12/26 | sd-cfアダプタ | -3000 |
| 2008/12/30 | 三脚 | -3000 |
| 2008/07/29 | 地デジキャプチャー | -19000 |
| 2008/04/16 | ソニーのデジタルフォトフレーム | -18000 |
| 2008/04/20 | MP3ウォークマン | -3500 |
| 2008/9/13 | NAS | -28000 |
| 2008/12/6 | バックアップ用HDD、HDDファン | -9000 |
ソフト、ゲーム関連24940円
| 2008/01/24 | XBOX360ソフト「地球防衛軍3」 | -2640 |
| 2008/03/20 | 発声練習の本(奇跡のハイトーンボイストレーニング―高い声を手に入れる | -2400 |
| 2008/05/17 | アサシンクリード、ロストオデッセイ | -3000 |
| 2008/10/19 | どうぶつの森for Wii | -6300 |
| 2008/11/1 | がらくた | -3000 |
| 2008/07/22 | 驚速VISTA | -4000 |
| 2008/11/25 | Wii用ヌンチャク×2 | -3600 |
IT以外84150円
| 2008/05/18 | サングラス(一部) | -7850 |
| 2008/01/24 | ダイエット薬 | -5600 |
| 2008/02/17 | ベッドのフレーム | -15000 |
| 2008/02/17 | ハウジング各種 | -3000 |
| 2008/02/22 | 照度計 | -4000 |
| 2008/05/02 | もやしもんマグネット第2弾 | -3700 |
| 2008/05/13 | 自転車、ライトウェイFUEE380 | -40000 |
| 2008/05/17 | サイクルコンピューター | -2000 |
| 2008/8/20 | もやしもんジグソーパズル | -2000 |
| 2008/12/10 | ジグソーパズルフレーム | -1000 |
パソコン本体176810円
| 2008/03/20 | マザーボードASUSTek:M2A-VM HDMI(以下パーツ関連記事 | -8000 |
| 2008/03/20 | PCケース | -4000 |
| 2008/03/20 | PC電源Core Power 2 400W | -4350 |
| 2008/03/20 | PC用メモリ1GB | -3760 |
| 2008/03/20 | CPU(Athlon X2 BE-2400 BOX) | -10500 |
| 2008/03/20 | HDD 160GB x2 | -13000 |
| 2008/03/20 | ワイヤレスキーボード&マウス | -7000 |
| 2008/03/20 | ファンコントローラー | -3500 |
| 2008/03/20 | HDMIケーブル | -1500 |
| 2008/05/12 | 電源Core Power2 500W | -6200 |
| 2008/07/12 | WILLCOM D4 | -115000 |
その他7900円
| 2008/07/25 | トランジスタ技術8月号 | -1400 |
| 2008/07/25 | あきばおーで雑貨 | -3000 |
| 2008/8/8 | インターフェース9月号 | -2000 |
| 2008/8/20 | 日経Linux | -1500 |
Category:物欲予算まとめ
Keyword:XBOX360/5
もやしもん/8
VGA/8
MP3/7
ASUS/42
沖縄/183
orz/241
自転車/342
コメント
この記事のアクセス数:→カテゴリー:物欲予算まとめ(記事数:17)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)
ASUS
orz
MP3
XBOX360
自転車
もやしもん
沖縄
VGA





