生活保護受給世帯"が過去最多、うち65歳以上の高齢者世帯が49.2%(80万世帯)

カテゴリー:社会(記事数:900)



↑B


2015.09.02

生活保護受給世帯"が過去最多、うち65歳以上の高齢者世帯が49.2%(80万世帯)

どんなに好景気になっても生活保護減らないこと確定でワラタ。ここに毎年1兆円かかっているわけだね。

Category:社会

 Keyword:生活保護/28 高齢者/78



コメント

いいっすね!=19
001 [09.02 17:41]えと@Ucom:年金が生活保護以下の金額って人が多いからね。こうなると好景気なんて関係ない。 (3)
002 [09.02 19:11]天安門事件@InfoWeb:年金と生活保護一緒にしちゃえよw (3)
003 [09.02 20:43]えと@Ucom:>>002 それだったら最低保証年金だろ。生活保護は若年層もいる。 (3)
004 [09.03 00:53]なさりあ@Plala:昔はお国の世話になるのはだめだ→今はもらわなそんそん (2)
005 [09.03 09:44]:管理人さんみたいな人たちが親と同居したら一人暮らし高齢者は解消されるし子供預けられて共働きできるしいいんじゃないかな (2)
006 [09.04 00:32]それだ!!!!@Ucom:>>005 俺もその案に賛成。 関係ないけど、ついでに鳥取を隣の県と合併させよう! ただでさえ人口少ないんだから。橋下徹はそこで行政の無駄遣いを指摘して旗揚げすればいいんだ。実績も作れて一石二鳥。 (2)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:


→カテゴリー:社会(記事数:900)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)

すべて見る

高齢者
生活保護