黒色発光ダイオードの開発に成功 千葉電波大

カテゴリー:科学・技術・研究(記事数:594)



↑B


2017.10.30

黒色発光ダイオードの開発に成功 千葉電波大

どれぐらいの科学リテラシーでこの記事を書いているか、少し興味深いw

Category:科学・技術・研究



コメント

いいっすね!=332
001 [10.30 16:37]hoge:明らかに出元が1時間10円で夜を売る話。 (51)
002 [10.30 17:14]Sweet:訊くだけ野暮だとは思いますが、一応虚構新聞ネタですので。「青いイチゴ」の話とか見てると、管理人氏の科学リテラシーも結構危ういように思えます故… (16)
003 [10.30 17:44]★1@Biglobe:なんだ、巨根新聞かよ (17)
004 [10.30 18:27]@InfoWeb:3DCGだとマイナスの光源作れるのよね。 (38)
005 [10.30 19:55]b@OCN:光を逆位相で打ち消すネタは割と定期。 (32)
006 [10.30 20:35]j:実験器具でカルメ焼きワロタ これはそれなりに染まっている理系が書いてますね〜 (35)
007 [10.30 21:19]↑↑↑:大発見だ。来年の願書取り寄せるわ。 (43)
008 [10.30 21:23]Sweet@NetHine:>>006 理科教師の定例セミナーで、失敗しないカルメラ焼き実験の研究報告してたの思い出した。→http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/ypc/y.... (33)
009 [10.31 08:36]j:>>008 すごい。the理系ですね。3つ上のチョコレートすごい。さすがMIT (30)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:


→カテゴリー:科学・技術・研究(記事数:594)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)

すべて見る