平均年収750万円以上は年金額は一定。現在40歳の人と60歳の人の生涯年金受取額の差は1200万円

カテゴリー:年金・老人vs若者(記事数:26)



↑B


2015.03.13

平均年収750万円以上は年金額は一定。現在40歳の人と60歳の人の生涯年金受取額の差は1200万円
The total amount of pension is not increased after 750-man-yen of annual income.

Category:年金・老人vs若者



コメント

いいっすね!=18
001 [03.13 17:40]@InfoWeb:年収750万円以上は年金要らないだろ…と思うのだがw (1)
002 [03.13 18:16]匿名@Iij:1200万か。慎ましく暮らして4年分くらいの差になるな。 (1)
003 [03.13 21:07]ピッチ持ち:30年前、竹村健一が「年金制度は失敗する」と言っていたが、そのとうりになったな。自分が貰うときは、70歳以上だな。w (1)
004 [03.14 02:14]匿名@OCN:年収750万以上で年金いらねえ?寝言は寝て言え。 (1)
005 [03.14 04:20]@InfoWeb:65歳以上で預金を数億持ってれば要らないだろw (2)
006 [03.15 07:10]:注目すべきは、世代間格差じゃないか?35歳と60歳で生涯年金額が1000万円以上違うぞ。そのうち定年も70になるだろうし。 (1)
007 [03.15 11:04]通りすがり:年金も、保険みたいに決まった額払えば、終了みたいならいいのになぁ。世代格差は仕方ないとしても、年金で生きて行けるのかが心配だな。 (1)
008 [03.16 03:49]匿名@OCN:ねんしゅう750万で貯金数億って、どうやったら貯められるんだ。腹いてえwww (1)
009 [03.16 09:10]@InfoWeb:「以上」なw (1)
010 [03.16 15:51]匿名@OCN: さらに笑った。じゃあ750万の人はどうなるのさwべつに1000万でもなんでもいいけどさwwwマジで久々のホンモノをみた。 (1)


011 [03.17 10:11]@InfoWeb:突っつくなぁw65歳以上でも働けるし貰える年金の数倍の不労所得があるでしょ。 (1)
012 [03.17 10:15]匿名@OCN:750万で年金の数倍に不労所得wwwマジで腹いてえ。750万って夢のような生活に見えるんだなwwこの人、ニートか何かか?本当に生活してんのか?あとよ、65歳以上で働ければいいってなら、年収100万以上も年金いらねえな。世間知らずは、この手の問題に首を突っ込むなよ。 (1)
013 [03.18 11:33]@InfoWeb:愉快な人だなwどのみち破綻してるんだから貰えないだろw (1)
014 [03.18 23:01]匿名@OCN:自分の頭の悪さに気づけない人って居るんだな。算数レベルのシミュレーションで赤面できるレベルの話だぞww (1)
015 [03.19 05:03]@InfoWeb:テンプレ煽り書いた時点で君の負けだよw
016 [03.19 14:46]匿名@OCN:俺らの勝ち負けはどうでもいいんだよw君がバカだって事実の前ではwww
017 [03.20 19:16]@InfoWeb:血気盛んな若い子は良いねwただ、年金貰えないと生活出来ないという嘆きは大変だろうけど頑張ってねとしか言えないよ。

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:


→カテゴリー:年金・老人vs若者(記事数:26)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)

すべて見る