年収1000万円以上の高所得者ほどコーヒーを飲む量が多いことが判明! 1500万オーバーの女性は1日に平均2.9杯

カテゴリー:ビジネス・教育・ライフハック(記事数:1269)



↑B


2017.10.31

年収1000万円以上の高所得者ほどコーヒーを飲む量が多いことが判明! 1500万オーバーの女性は1日に平均2.9杯

俺、1日3倍飲むとコーヒーの効きが悪くなる気がするので、出来るだけ1日2杯に抑えている。
しかも缶コーヒーとかぜんぜん効かず、最低レベルで澤井珈琲の緑パックじゃないと許せない。

コーヒー無しでは頭が冴えない。完全に薬物依存だよなぁ。正直もっと凄い覚醒剤(一般用語として)が欲しい。。

Category:ビジネス・教育・ライフハック

 Keyword:コーヒー/40 blog/249



コメント

いいっすね!=570
001 [10.31 12:25]exe:ネスカフェアンバサダーのエスプレッソを牛乳で割って毎日飲んでおります。 (32)
002 [10.31 12:43]:インスタントもカウントされるの?毎日何杯も飲むけど、メッチャ給料安いんですが・・・ (18)
003 [10.31 12:47]伝説の@Plala:無印のエスプレッソマシンが現役。このマシンで淹れたエスプレッソを1年中アイスで飲んでる。ホットコーヒーは冬でも美味しいと感じない躰なんだよ何故か (38)
004 [10.31 15:18]★1@Biglobe:オプティマのプレワークアウトドリンクとか買えばいいじゃん。スゲエ上がる。みなぎる。うまい (43)
005 [10.31 15:20]★1@Biglobe:https://jp.iherb.com/c/optimum-nutrition....フルーツパンチ美味いよ (41)
006 [10.31 15:21]ななふし@InfoWeb:コーヒーじゃなくてコーラじゃだめ? (37)
007 [10.31 17:01]>>6:体重百キロ以上のデブほどコーラを飲む量が多いことが判明!!!って記事じゃないからなあ (23)
008 [10.31 17:16]はずし@Au:俺1000万でコーヒー1日1リットル。1500万は副業しないと無理だな。 (22)
009 [10.31 17:18]はずし@Au:これ因果関係逆かもね。金があるからコーヒーショップ行きやすくて飲む量が多くなるっていう。 (38)
010 [10.31 19:15]...@Iij:本業800万+副業500万の俺、一日3杯だな。缶コーヒーとかインスタントコーヒーは全く飲まなくなって、ドリップしか飲まなくなったな。コーヒー淹れながら考え事をすることが多い。飲むにせよ淹れるにせよ頭脳労働のインターバルに良いのかもしれん。 (29)


011 [10.31 21:36]j:煽ってるわけではないです。毎日そんなにコーヒー飲むと、歯が黒くなりませんか? (36)
012 [10.31 21:50]はずし@OCN:きちんと磨けば大丈夫。あとは半年ごとに歯医者で定期検診を受ければ問題ない。 (44)
013 [10.31 22:21]ねむねむ@Iij:研磨剤入りの歯磨き粉を使っていると、細かい傷がついて、汚れやすいです。研磨剤が入っていないものに変えたら、着色汚れがほとんど無くなりました。 (16)
014 [11.01 00:15]にゃ?:稼ぐ人は眠気を払って頭をクリアにするために煮詰まったおいしくないようなコーヒーでもがぶ飲みするってこと?じゃなくて、高所得者はアロマが素晴らしいスペシャルティコーヒーをたくさん飲めるってこと? (24)
015 [11.01 12:45]すいか@Au:1日3杯飲むと気持ち悪くなる自分は・・・ (28)
016 [11.01 23:06]@InfoWeb:コーヒー毎日飲んでる状態から飲むの止めると酷い頭痛が暫く続くからねぇ… (24)
017 [11.02 01:22]まーい@Au:血圧サージ、コーヒー飲むと20m血圧上がる (30)
018 [11.04 18:25]↑↑↑:ネスカフェアンバサダーでもやってろ (20)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:


→カテゴリー:ビジネス・教育・ライフハック(記事数:1269)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)

すべて見る

コーヒー
blog