2017.09.26
2017年の財テクその15:またビットコインを一部パニック売りしてしまい、その後値上がりorz

2017年8月頭に情況を紹介しました↓
現在の総額は439万円、一時期総額600万円超えていたのにねぇ・・・・失敗したなぁ。
もう1回暴落した時があれば、買い戻すかどうかも微妙な判断だなぁ。。。イーサでも買うかw
Category:#マネー
Keyword:中国/419
orz/241
ビットコイン/172
コメント
いいっすね!=312
001 [09.26 23:55]もっと下がれば@Au:俺も買いたかったな。どうでもいいけどbitFlyerのCMの娘カワイイです。 ↑(40)
002 [09.27 00:22]教えて@Asahi-Net:納税はどうするんだろう。ちょっと心配で日本円に戻せないw ↑(36)
003 [09.27 04:13](`・∀・´)@Biglobe:気絶しとくのが定番 ↑(52)
004 [09.27 07:48]匿名さん@Au:いつもパニック売りしてますな ↑(35)
005 [09.27 07:48]匿名さん@Au:いつもパニック売りしてますな ↑(49)
006 [09.27 18:58]。@InfoWeb:落ちたら買い増しでOK、なお責任はとらない。(`・ω・´) ↑(34)
007 [09.30 11:43]@Dti:税金の申告も忘れずにね ↑(42)
→カテゴリー:#マネー(記事数:999)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)
中国
orz
ビットコイン






