ツイート
2017.07.14
日本のポケモンGOプレイヤーはアメリカの3倍課金していることが明らかに
この調査おかしくない?1プレイヤーの平均課金額が2900円とかありえないだろ。
Category:位置情報ゲーム/ポケモンGOなど
コメント
いいっすね!=473
001 [07.14 09:54]Hatena@OCN:ポケモンの課金額はそんなもんだと思うけど ↑(32)
002 [07.14 10:55]taughto:いまレベル32だが課金は1500円くらい ↑(30)
003 [07.14 12:40]え?@Dion:なにがおかしいの?それくらいの課金は普通じゃない? ↑(31)
004 [07.14 17:29]はすし:おいら30万ぐらいだな。 ↑(46)
005 [07.14 18:20]通りすがりの@Dion:一部の重課金プレイヤーがものすごい課金をしてるということでしょうね ↑(27)
006 [07.14 19:53]nul:課金プレイヤーの平均値かな。途中で投げ出したユーザーを分母に加えても意味ないし ↑(24)
007 [07.14 20:01]ふぇちゅいん(管理人) TW★63:俺の周囲、20人ぐらいで平均すると1人100円以下だと思う。 ↑(40)
008 [07.14 21:03]DTI@Biglobe:L35 課金0円。 ↑(32)
009 [07.15 04:03]エロエロろもへじ:サーバー落ちてる?ログイン出来ないが ↑(32)
010 [07.15 10:20]^^:月額平均にすると300円弱、一人の重課金者が数百人の無課金者を養うビジネスモデルだからこんなもんじゃないのかな。ポケモンはまだマシなレベル。 ↑(48)
011 [07.15 11:28]はすし@無課金,防衛623h@YahooBB:>004 (♪さんま風イントネーションで)「なんやなんや?オイラのファンかいな?」w ↑(23)
012 [07.15 14:57]通りすがり@Plala:リアルなお金としては無課金だが、Googleアンケートで稼いだデポジットで、4000円くらいはポケモンGoに課金しています。こういうタイプも多くはないでしょうが、いるということで。そういう点では、管理人さんも、100円ってことはないですよね? ↑(30)
013 [07.15 18:14]ふぇちゅいん(管理人) TW★63:俺は600円+Googleアンケート200円かな。半分以上は課金してない ↑(21)
→カテゴリー:位置情報ゲーム/ポケモンGOなど(記事数:158)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)
アメリカ
ポケモンGO