アメリカ人の62%が貯金1000ドル(約12万円)以下であることが判明

カテゴリー:#マネー(記事数:999)



↑B


2015.10.15

アメリカ人の62%が貯金1000ドル(約12万円)以下であることが判明

日本の場合、全体の貯蓄額中央値が400万円、30代だと中央値130万円

俺は毎年×万円貯金するというルールを決めてやっているけど、今年は例外年扱いで買いまくり(笑)

Category:#マネー

 Keyword:アメリカ/508



コメント

いいっすね!=17
001 [10.15 19:47]天安門事件@InfoWeb:アメリカは格差社会ですからー (1)
002 [10.15 19:54]K@So-net:アメリカは株などに投資してる人が多かったハズ。名目GDP成長を維持する世界的にも標準的な政策をとっていますから、現金で貯金していは損すると考えるのは自然ですよね。 (3)
003 [10.15 21:49]>>002:原文では、クレジットカードに家族や友人、リタイアメントプランに頼っているって書かれていますよ。投資しているから貯金が無いって事ではないみたいですね。 (2)
004 [10.15 21:50]>>002:原文では、クレジットカードに家族や友人、リタイアメントプランに頼っているって書かれていますよ。投資しているから貯金が無いって事ではないみたいですね。 (2)
005 [10.15 22:35]T-T:バナナはおやつに入りますかー?な勢いで、家屋資産は貯蓄に入りますかー?と質問したい。 (4)
006 [10.15 22:56]@InfoWeb:20代の時は親に仕送りで1000万は消えたなぁ… (2)

名前 ↑B

コメント(※改行は省略されます)

※3回以上の連続書き込み不可
この記事のアクセス数:


→カテゴリー:#マネー(記事数:999)
アクセス数の多い記事(過去1ヶ月)

すべて見る

アメリカ